| 1. HYPOTHESES | |
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| H₀ | Mod. = Stand. = 45% |
| H₁ | Modern ≠ Standard |
| alpha (α) | 0.05 |
| 2. PLANNING | ||
| METRIC | TARGET | ACTUAL |
|---|---|---|
| Sample Size | 1,565 | 500 |
| Power | 80% | N/A |
| Duration | N/A | 14 days |
| 3. RESULTS | ||
| VERSION | RATE | COUNT |
|---|---|---|
| Control | 44.30% | 105/237 |
| Variant | 57.03% | 150/263 |
| Diff | +12.73pp | +45 |
| 4. DECISION | |
| TEST | RESULT |
|---|---|
| P-value < α | 0.004 |
| ∣z∣ ≥ Zα/2 | -2.84 |
| Decision | ADOPTION |